Прайс-лист

Тарифы* по весу подлежащему оплате** / Действителен c 2022-07-01
Вес, подлежащий оплате**, до, (kg) | Получение в основном складе выдачи в Вильнюсе (€) | Venipak центры выдачи (€) | Click & Collect Venipak (€) | DPD доставка домой / Venipak доставка домой (€) | Click & Collect DPD / Click & Collect Omniva (€) |
---|---|---|---|---|---|
0.20 | 2.49 | 4.49 | 6.99 | 7.49 | 6.99 |
0.50 | 2.72 | 5.52 | 7.72 | 8.22 | 7.22 |
1.00 | 2.85 | 5.65 | 7.85 | 8.35 | 7.35 |
2.00 | 3.11 | 5.91 | 8.11 | 8.61 | 7.61 |
3.00 | 3.37 | 6.17 | 8.37 | 8.87 | 7.87 |
4.00 | 3.63 | 6.43 | 8.63 | 9.13 | 8.13 |
5.00 | 3.89 | 6.69 | 8.89 | 9.39 | 8.39 |
6.00 | 4.15 | 6.95 | 10.15 | 10.55 | 8.65 |
7.00 | 4.41 | 7.21 | 10.41 | 10.81 | 8.91 |
8.00 | 4.67 | 7.47 | 10.67 | 11.07 | 9.17 |
9.00 | 4.93 | 7.73 | 10.93 | 11.33 | 9.43 |
10.00 | 5.19 | 7.99 | 11.19 | 11.59 | 9.69 |
12.00 | 5.71 | 9.01 | 12.71 | 13.61 | 10.21 |
14.00 | 6.23 | 9.53 | 13.23 | 14.13 | 10.73 |
16.00 | 6.75 | 10.05 | 13.75 | 14.65 | 11.25 |
18.00 | 7.27 | 10.57 | 14.27 | 15.17 | 11.77 |
20.00 | 7.79 | 11.09 | 14.79 | 15.69 | 12.29 |
25.00 | 8.70 | 13.30 | 17.70 | 18.20 | 13.20 |
30.00 | 9.74 | 14.34 | 18.74 | 19.24 | 14.24 |
35.00 | 10.39 | 18.19 | - | 24.39 | - |
40.00 | 11.69 | 19.49 | - | 25.69 | - |
45.00 | 12.60 | 20.40 | - | 26.60 | - |
50.00 | 13.64 | 21.44 | - | 27.64 | - |
60.00 | 14.94 | 27.94 | - | 35.94 | - |
70.00 | 16.24 | 29.24 | - | 37.24 | - |
80.00 | 17.54 | 33.54 | - | 45.54 | - |
90.00 | 18.84 | 34.84 | - | 46.84 | - |
100.00 | 20.14 | 36.14 | - | 48.14 | - |
120.00 | 22.74 | 44.74 | - | 63.74 | - |
140.00 | 25.34 | 47.34 | - | 66.34 | - |
160.00 | 27.94 | 49.94 | - | 68.94 | - |
180.00 | 30.54 | 52.54 | - | 71.54 | - |
200.00 | 33.14 | 55.14 | - | 74.14 | - |
250.00 | 38.99 | 66.99 | - | 93.99 | - |
300.00 | 45.49 | 73.49 | - | 100.49 | - |
350.00 | 51.99 | 85.99 | - | 142.99 | - |
400.00 | 58.49 | 92.49 | - | 149.49 | - |
450.00 | 64.99 | 105.99 | - | 174.99 | - |
500.00 | 71.49 | 112.49 | - | 181.49 | - |
600.00 | 84.49 | - | - | 230.49 | - |
700.00 | 97.49 | - | - | 243.49 | - |
800.00 | 110.49 | - | - | 295.49 | - |
900.00 | 123.49 | - | - | 308.49 | - |
1000.00 | 129.99 | - | - | 314.99 | - |
Дополнительные платежи*
Рассчитываясь за услуги наличными |
В зависимости от курьера
Получение в основном складе выдачи в Вильнюсе: 0.00€ |
||
---|---|---|---|
Платеж за обработку упаковки (действует если заказ состоит из более чем одной упаковки) | 1.69€ за каждую дополнительную упаковку | ||
Услуги гарантии | 1.99 % от декларируемой стоимости | 3.99€ минимальный платеж | 500€ максимальная стоимость |
Стоимость подготовки заказа, если заказ не сформирован онлайн | 1.99€ за каждый заказ | ||
Стоимость переупаковки | 4.49€ упаковка в коробку | 9.49€ упаковка в паллету | |
Наценки, евро/кг | 0.99€ |
Для мест и адресов доставки, которые не покрываются стандартными тарифами курьерских компаний и к которым применяются дополнительные тарифы, мы также будем применять эти дополнительные тарифы в дополнение к стандартным тарифам.
*Все тарифы и сборы не включают НДС. НДС применяется для компаний и будет добавлен к тарифам, сборам и надбавкам, выставленным компаниям..
**Вес, подлежащий оплате - это наибольшее значение фактического веса и объемного веса в соответствии с Правилами и Условиями
***таможенные платежидобавляются к платежному счету клиента: НДС, таможенные пошлины и др
Экспортные и возвратные тарифы устанавливаются в соответствии с применимыми тарифами страны назначения, опубликованными на веб-сайте соответствующей страны Назначения
Регистрируйтесь и получите первую бесплатную доставку от EshopWedrop из Европы и США FREE!
Покупайте из Европы и США, получайте в Вильнюсе и пунктах выдачи Литвы.
Первая БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Используя веб-сайт Eshopwedrop Вы соглашаетесь с нашим использованием файлов cookie. Read more