Прайс-лист

Тарифы* по весу подлежащему оплате** / Действителен c 2022-09-01
Вес, подлежащий оплате**, до, (kg) | Venipak центры выдачи (€) | Click & Collect DPD / Click & Collect Venipak (€) | DPD доставка домой / Venipak доставка домой (€) | Click & Collect Omniva (€) |
---|---|---|---|---|
0.20 | 1.98 | 6.48 | 6.98 | 5.98 |
0.50 | 2.48 | 6.98 | 7.98 | 6.48 |
1.00 | 2.98 | 7.48 | 7.98 | 6.98 |
2.00 | 3.48 | 7.98 | 8.98 | 7.48 |
3.00 | 3.98 | 8.98 | 9.98 | 7.98 |
4.00 | 4.98 | 9.48 | 9.98 | 8.98 |
5.00 | 5.98 | 10.48 | 10.98 | 9.98 |
6.00 | 6.48 | 11.98 | 12.98 | 10.48 |
7.00 | 6.98 | 12.48 | 12.98 | 10.98 |
8.00 | 7.98 | 13.48 | 13.98 | 11.98 |
9.00 | 8.98 | 14.48 | 14.98 | 12.98 |
10.00 | 9.48 | 14.98 | 15.98 | 13.48 |
12.00 | 10.98 | 17.98 | 18.98 | 14.98 |
14.00 | 11.98 | 18.98 | 19.98 | 15.98 |
16.00 | 13.98 | 20.98 | 21.98 | 17.98 |
18.00 | 14.98 | 21.98 | 22.98 | 18.98 |
20.00 | 16.98 | 23.98 | 24.98 | 20.98 |
25.00 | 18.98 | 27.98 | 28.98 | 22.98 |
30.00 | 22.98 | 31.48 | 31.98 | 26.98 |
35.00 | 25.98 | - | 39.98 | - |
40.00 | 29.98 | - | 43.98 | - |
45.00 | 32.98 | - | 46.98 | - |
50.00 | 35.98 | - | 49.98 | - |
60.00 | 36.98 | - | 88.98 | - |
70.00 | 37.98 | - | 88.98 | - |
80.00 | 39.98 | - | 103.98 | - |
90.00 | 40.98 | - | 102.98 | - |
100.00 | 41.98 | - | 100.98 | - |
120.00 | 44.98 | - | 126.98 | - |
140.00 | 47.98 | - | 125.98 | - |
160.00 | 49.98 | - | 123.98 | - |
180.00 | 53.98 | - | 127.98 | - |
200.00 | 58.98 | - | 132.98 | - |
250.00 | 69.98 | - | 168.98 | - |
300.00 | 80.98 | - | 179.98 | - |
350.00 | 92.98 | - | 256.98 | - |
400.00 | 104.98 | - | 268.98 | - |
450.00 | 115.98 | - | 313.98 | - |
500.00 | 127.98 | - | 325.98 | - |
600.00 | - | - | 413.98 | - |
700.00 | - | - | 437.98 | - |
800.00 | - | - | 530.98 | - |
900.00 | - | - | 554.98 | - |
1000.00 | - | - | 565.98 | - |
Дополнительные платежи*
Рассчитываясь за услуги наличными |
В зависимости от курьера
Venipak доставка домой: 1.48€ |
||
---|---|---|---|
Платеж за обработку упаковки (действует если заказ состоит из более чем одной упаковки) | 1.89€ за каждую дополнительную упаковку | ||
Услуги гарантии | 1.98 % от декларируемой стоимости | 4.98€ минимальный платеж | 1000€ максимальная стоимость |
Стоимость подготовки заказа, если заказ не сформирован онлайн | 1.98€ за каждый заказ | ||
Стоимость переупаковки | 4.98€ упаковка в коробку | 9.98€ упаковка в паллету | |
Наценки, евро/кг | 0.00€ |
*Все тарифы и сборы не включают НДС. НДС применяется для компаний и будет добавлен к тарифам, сборам и надбавкам, выставленным компаниям..
**Вес, подлежащий оплате - это наибольшее значение фактического веса и объемного веса в соответствии с Правилами и Условиями
***таможенные платежидобавляются к платежному счету клиента: НДС, таможенные пошлины и др
Экспортные и возвратные тарифы устанавливаются в соответствии с применимыми тарифами страны назначения, опубликованными на веб-сайте соответствующей страны Назначения
Регистрируйтесь и получите первую бесплатную доставку от EshopWedrop из Европы и США FREE!
Покупайте из Европы и США, получайте в Эстонии
Первая БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Используя веб-сайт Eshopwedrop Вы соглашаетесь с нашим использованием файлов cookie. Read more